Prijsnotering luxe rundvlees juli 2011
Hierbij de prijsnotering luxe rundvlees van de maand juli 2011. Ook van enkele klassen vrouwelijk hebben we voldoende gegevens om te kunnen noteren.
Juli 2011
Mannelijk vee, geclassificeerd | S | E+ | Eo | E- | U+ | Uo | U- |
Gemiddelde prijs per kg - kosten | 4,56 | 4,34 | 3,90 | 3,82 | 3,80 | 3,77 | 3,49 |
Prijsrange | 4,49-4,66 | 3,85-4,47 | 3,81-4,31 | 3,79 -4,09 | 3,72 -3,87 | 3,70-3,86 | 3,33-3,84 |
Vrouwelijk vee, geclassificeerd | S | E+ | Eo | E- | U+ | Uo | U- |
Gemiddelde prijs per kg - kosten | 4,60 | 4,42 | 4,18 | ||||
Prijsrange | 4,49-4,66 | 3,88-4,66 | 3,85-4,49 |

